2025-54 期深圳市第二人民医院医疗集团医用耗材合同续签采购公告
一、采购方式:合同续签采购
包号 | 物资编码 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 预算单价(元) | 产地 | 厂家 | 供应商名称 | 注册证号 | 合同编码 | 产品交易代码 | 中标单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X18 | 1010103100536 | 多通道单孔腹腔镜手术穿刺器 | TRL-0210R | 套 | 4161.0000 | 进口 | 常广股份有限公司 | 深圳市佰瑞泰生物科技有限公司 | 国械注许20182020002 | HT22070109487344A | 126810 | 4161.0000 |
X18 | 1010103100537 | 多通道单孔腹腔镜手术穿刺器 | TRL-0220R | 套 | 5900.0000 | 进口 | 常广股份有限公司 | 深圳市佰瑞泰生物科技有限公司 | 国械注许20182020002 | HT22070109487344A | 126814 | 5900.0000 |
X22 | 1010101103428 | 一次性使用无菌引流导管套件 | YX1029-23B(10Fr) | 套 | 998.0000 | 国产 | 海宁市绿健医疗用品有限公司 | 深圳市金康安科技有限公司 | 浙械注准20232141047 | HT23092827764070 | 870451 | 998.0000 |
X22 | 1010101103427 | 一次性使用无菌引流导管套件 | YX0829-23B(8Fr) | 套 | 998.0000 | 国产 | 海宁市绿健医疗用品有限公司 | 深圳市金康安科技有限公司 | 浙械注准20232141047 | HT23092827764070 | 870451 | 998.0000 |
X23 | 1010110100203 | 一次性使用气管切开套管 | 8mm | 套 | 40.0000 | 国产 | 杭州启晨医疗器械厂 | 扬州市禾康医疗器械有限公司 | 浙械注准20152080282 | HT23081566241679 | 660782 | 40.0000 |
X23 | 1010110100070 | 一次性使用气管切开套管 | 9mm | 套 | 40.0000 | 国产 | 杭州启晨医疗器械厂 | 扬州市禾康医疗器械有限公司 | 浙械注准20152080282 | HT23081566241679 | 660782 | 40.0000 |
X23 | 1010101100382 | 一次性使用气管切开套管 | 12mm短型 | 套 | 40.0000 | 国产 | 杭州启晨医疗器械厂 | 扬州市禾康医疗器械有限公司 | 浙械注准20152080282 | HT23081566241679 | 660782 | 40.0000 |
X23 | 1010110100071 | 一次性使用气管切开套管 | 11mm | 套 | 40.0000 | 国产 | 杭州启晨医疗器械厂 | 扬州市禾康医疗器械有限公司 | 浙械注准20152080282 | HT23081566241679 | 660782 | 40.0000 |
X23 | 1010110100252 | 一次性使用气管切开套管 | 12mm | 套 | 40.0000 | 国产 | 杭州启晨医疗器械厂 | 扬州市禾康医疗器械有限公司 | 浙械注准20152080282 | HT23081566241679 | 660782 | 40.0000 |
X23 | 1010101100373 | 一次性使用气管切开套管 | 短型9mm | 套 | 40.0000 | 国产 | 杭州启晨医疗器械厂 | 扬州市禾康医疗器械有限公司 | 浙械注准20152080282 | HT23081566241679 | 660782 | 40.0000 |
X23 | 1010101100386 | 一次性使用头皮夹 | 40只/包 | 包 | 12.8000 | 国产 | 杭州启晨医疗器械厂 | 扬州市禾康医疗器械有限公司 | 浙械注准20152660283 | HT23081566241679 | 660783 | 12.8000 |
X23 | 1010110100073 | 一次性使用气管切开套管 | 11mm短型 | 套 | 40.0000 | 国产 | 杭州启晨医疗器械厂 | 扬州市禾康医疗器械有限公司 | 浙械注准20152080282 | HT23081566241679 | 660782 | 40.0000 |
X23 | 1010101100358 | 一次性使用气管切开套管 | 短型10mm | 套 | 40.0000 | 国产 | 杭州启晨医疗器械厂 | 扬州市禾康医疗器械有限公司 | 浙械注准20152080282 | HT23081566241679 | 660782 | 40.0000 |
X23 | 1010101100355 | 一次性使用气管切开套管 | 10mm | 套 | 40.0000 | 国产 | 杭州启晨医疗器械厂 | 扬州市禾康医疗器械有限公司 | 浙械注准20152080282 | HT23081566241679 | 660782 | 40.0000 |
X24 | 1010101103219 | 无菌敷贴 | 专用型((五片)4cmx7cm) | 袋 | 0.3250 | 国产 | 杭州欣浩医疗科技有限公司 | 深圳市伟康顺医疗器械有限公司 | 浙械注准20192140223 | 续签不成功 | 557243 | 0.3250 |
X25 | 1010115131637 | 导丝 | 42118261 | 包 | 850.0000 | 国产 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 深圳市光绮科技有限公司 | 国械注准20183030536 | HT22070894353270A | 43397 | 850.0000 |
X26 | 1010101103213 | 引流袋 | A型(2000mL) | 套 | 40.0000 | 国产 | 江苏邦盛振业医疗器械有限公司 | 深圳市开心医疗器械有限公司 | 苏锡械备20150062号 | 续签不成功 | 115937 | 40.0000 |
X27 | 1010101103274 | 一次性使用胃管 | Ⅱ(3.33mm(Fr10)) | 支 | 3.6000 | 国产 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | 深圳宏瑞医疗科技有限公司 | 苏械注准20162140859 | HT23082404626975 | 796301 | 3.6000 |
X27 | 1010101103275 | 一次性使用胃管 | Ⅱ(6.0mm(Fr18)) | 支 | 3.6000 | 国产 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | 深圳宏瑞医疗科技有限公司 | 苏械注准20162140859 | HT23082404626975 | 796301 | 3.6000 |
X27 | 1010101103269 | 一次性使用胃管 | Ⅱ(4.67mm(Fr14)) | 支 | 3.6000 | 国产 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | 深圳宏瑞医疗科技有限公司 | 苏械注准20162140859 | HT23082404626975 | 796301 | 3.6000 |
X27 | 1010101103271 | 一次性使用胃管 | Ⅱ(2.67mm(Fr8)) | 支 | 3.6000 | 国产 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | 深圳宏瑞医疗科技有限公司 | 苏械注准20162140859 | HT23082404626975 | 796301 | 3.6000 |
X27 | 1010101103272 | 一次性使用胃管 | Ⅱ(6.67mm(Fr20)) | 支 | 3.6000 | 国产 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | 深圳宏瑞医疗科技有限公司 | 苏械注准20162140859 | HT23082404626975 | 796301 | 3.6000 |
X27 | 1010101103270 | 一次性使用胃管 | Ⅱ(5.33mm(Fr16)) | 支 | 3.6000 | 国产 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | 深圳宏瑞医疗科技有限公司 | 苏械注准20162140859 | HT23082404626975 | 796301 | 3.6000 |
X27 | 1010101103273 | 一次性使用胃管 | Ⅱ(4.0mm(Fr12)) | 支 | 3.6000 | 国产 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | 深圳宏瑞医疗科技有限公司 | 苏械注准20162140859 | HT23082404626975 | 796301 | 3.6000 |
为体现公开、公平、公正原则,以上结果公示期为3个工作日。 中标公司可在我院招采系统“中标项目”中查看结果, 合同模板请至“合同管理”-“合同”中下载。 签讫后,将纸质合同交送 福田区梅岗南街2号输血医学研究所215办公室-采购中心备案。 对中标公告有异议的供应商请在公示期内可在我院招采系统中提交加盖公章的质疑函, 或致电福田区梅岗南街2号输血医学研究所215办公室提出质疑,电话:0755-83003495。
特此公告!